Publications
Texts
05/2022 | Buch Artikel | Danckwerth, J., (2022), Rodgers, P. A., (Hrsg.), Design for People Living with Dementia, Textile Memories: Designing Wearable Technology for People Living with Dementia, London, Routledge |
03/2022 | Posterbeitrag | Danckwerth, J., Hochschild, A., (2022), DRV Symposium, Entwicklung von smarten Textilien zur Unterstützung der Therapie von SchlaganfallPatient*innen
|
03/2022 | Magazin Artikel | Danckwerth, J., (2022), Textilplus Ausgabe 03/04 2022, Unterstützung der Therapie bei Hemiparese |
11/2021 | Artikel | Danckwerth, J., (2021), Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference (Book of Abstracts), TheraTex – Unterstützung der Therapie von Menschen mit Hemiparese |
09/2019 | Paper | Berzina, Zane; Glomb, Essi Johanna; Diaz Rodriguez, Sara; Große, Anna; von Krshiwoblozki, Malte; Wolf, Heiko; et al. (2019): Textile Prototyping Lab – A Platform and Open Laboratory for the Promotion of Open Innovation and Networking between Research, Design and Industry. https://doi.org/10.17028/rd.lboro.9724700.v1 |
12/2018 | Artikel Zeitschrift | Wolf, J., Viehweg, L.: Material als Experiment. Das Ausstellungsprojekt “Material als Experiment” – ein disziplinübergreifendes Forschungslabor. In: merlin Ausgabe 2/2018, S. 14, 15 |
11/2018 | Paper | Danckwerth, J. (2018), Dementia Lab: Stories from Design and Research, The soft, sensitive way of interacting with people living with dementia |
04.2017 | Artikel Zeitschrift | Sauer, C. 2017: SteinWeich – Experimentelle Strukturen aus Basaltfaser. In: md – Interior, Design, Architecture, pp. 72-75. |
03/04.2017 | Artikel Zeitschrift | |
03/04.2017 | Artikel Zeitschrift | Wolf, J.: 2017, Smart Materials”, in: form, Design Magazine, No 270, S. 112. – 117 |
2017 | Artikel Ausstellungskatalog | Sauer, C: 2017, Perspektivwechsel: Technische Textilien als Quelle der Inspiration. In: Fehr, M., Reichel, M./ Textilmuseum St. Gallen (eds.) Neue Stoffe – New Stuff. Gestalten mit Technischen Textilien [Exhibition catalog Textilmuseum St. Gallen]. Baden: hier und jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, pp. 121-129 |
2017 | Artikel Ausstellungskatalog | Berzina, Z.: 2016, Aktive Textilien, adaptive Oberflächen und tangible Schnittstellen. In: Doll, Nikola / Bredekamp, Horst / Schäffner, Wolfgang für das Interdisziplinäre Labor „Bild Wissen Gestaltung“ (Hg.): +ultra. gestaltung schafft wissen. Book, Martin-Gropius-Bau, Berlin. Leipzig: E. A. Seemann, 2016. S. 205–211. (ISBN-13: 9783865023780) |
03/2017 | Buch Artikel | Visionen gestalten, av edition GmbH |
2016 | Artikel Buch | Wolf, J.: 2016, Smart Tools for Smart Design – Synergien zwischen Design und Technologie am Beispiel von Smart Materials in Die Sprachen des Materials – Narrative, Theorien, Strategien, 2016, S. 167 ff., Hrsg. M Scholz, F. Weltzien, Reimer Verlag GmbH Berlin, (ISBN 978-3-496-01560-4) |
2016 | Broschüre | Berzina, Z., Sauer, C., (eds.): 2016, Design and Experimental Material Research, 2. Edition. weißensee kunsthochschule berlin |
10/2015 | Paper | Shaping Future Days, Publikation zur Konferenz, Technische Universität Chemnitz |
2015 | Artikel Buch | Sauer, C. 2015: Soft matter. In: Grubinger, E., Heiser, J. (eds.) Sculpture Unlimited 2 – Materiality in Times of Immateriality. Berlin: Sternberg Press, pp. 40-50 |
2015 | Artikel Ausstellungskatalog | Sauer, C. 2015: Textile Potentiale. In: Göttke-Krogmann, B. (ed.) Textildesign. Vom Experiment zur Serie [Catalog of an exhibition held at the Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle – Burg Galerie im Volkspark, Halle]. Hochschulverlag der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, pp. 112-115 |
2014 | Broschüre | Berzina, Z., Sauer, C., (eds.): 2014, Design und experimentelle Materialforschung, 1. Edition. weißensee kunsthochschule berlin |
2012 | Buch | Junge B., Berzina, Z., Scheiffele, W., Westerveld, W., Zwick, C. (eds.): 2012, The Digital Turn – Design in the Era of Interactive Technologies. Book. Park Books (ISBN: 9783906027029) |
2012 | Artikel Buch | Sauer, C. 2012: Simply constructed. In: Schittich, C. (ed.) Building Simply Two: sustainable – cost-efficient – local (in DETAIL). Munich: Edition Detail, pp. 12-23. |
2011 | Artikel Buch | Sauer, C. : 2011.Materialität. In: Bollinger, K. et al. (eds.): Atlas Moderner Stahlbau. Munich: Edition DETAIL, pp. 62-65. |
2010 | Artikel Buch | Berzina, Z.: 2010, High-Craft – Examples of Practice Led Research Work from 2000 to 2010. In: Future Textile Environments, edited by Renata Brink, Marion Ullrich Publisher: HAW Hamburg and R. Brink, M. Ullrich, 2010 |
2010 | Artikel Buch | Sauer, C. : 2010, Material matters. In: Zinsmeister A., Walliser T. ( eds.) Jour Fix – Zeitgenössische Positionen in Architektur, Design, Kunst. Berlin: DOM Publishers, pp. 111-121 |
2010 | Buch | Sauer, C.: 2010. Made Of… Neue Materialien für Architektur und Design. Berlin: Gestalten Verlag, ISBN 978-3-89955-293-5 |
Talks
14.09.2023 | Lecture | Future Materials Conference MOME – Moholy-Nagy University Budapest, Wearable Enhancement in Smart Health |
04.03.2022 | Lecture | DRV Symposium, Entwicklung von smarten Textilien zur Unterstützung der Therapie von SchlaganfallPatient*innen |
04.11.2021 | Lecture | Aachen-Dresden-Denkendorf – International Textile Conference, TheraTex – Unterstützung der Therapie von Menschen mit Hemiparese |
06.06.19 | Lecture | Aumann, Veronika: Self Acting Materials. A lecture in the context of the exhibition “Bezugsstoffe”, Galerie Hollenstein, Lustenau, AT. |
17.11.2018 | Lecture | Wolf, J., Viehweg, L.: “Material als Experiment – Transdisziplinäre Wissenschaftsvermittlung mit den Methoden des Designs” bei “Matters of Communication”, DGTF Konferenz, Karlsruhe |
20.10.2018 | Lecture | Wolf, J.: “Exploring and Creating New Materials through Design” bei jährliche Konferenz am Beijing Institut for Fashion Technology, China |
21.06.2018 | Lecture | Wolf., J., Viehweg, L.: “sensing materials lab” im Werkbundarchiv – Museum der Dinge, Berlin |
27.02.2018 | Lecture | Wolf, J., Viehweg, L.: Designerly Ways of Doing”, Konferenz “Einstein’s Spürnase – Forschungstag smart materials”, Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle (Saale) |
02.02.2017 | Lecture | Wolf, J., Aumann, V.: “smart materials – Potenziale und Grenzen im Design”, Designhaus Halle (Saale) |
30.04.2016 | Lecture | Wolf, J.: „Smart Tools for Smart Design – Synergien zwischen Design und Technologie am Beispiel von „Smart Materials“, Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Designgeschichte |
20.07.2015 | Lecture | Wearable IT – Microsoft Berlin, Fashion Week Berlin, Präsentation Projekt: „spur“ |
Events
2019 | ||
Exhibition | Neue textile Welten im gestalterischen Kontext Potenziale technischer, intelligenter Textilien + smart materials (03 – 09/2019) |
|
Exhibition | Neue Textile Welten – Potentiale technischer, intelligenter Textilien + smart materials Wasserschloss Klaffenbach, Chemnitz, with work from the research projects Textile Prototyping Lab, Digital Materials and student projects (16.03.-30.06.2019) |
|
Fair | Textile Prototyping Lab auf der Innovation Roadshow Techtextil Frankfurt, presentation of the PLUSMINUS development project with Stefan Diez and Vibia (14.-17.05.2019) |
|
2018 | ||
Talk | Exploring and Creating new Materials through Design J. Wolf, E. Glomb (DXM) at the annual conference of the Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing, China (20.10.2018) |
|
Workshop and Exhibition | Material als Experiment | Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Zurich University of the Arts, workshop and exhibition in cooperation with Bauhaus Dessau Foundation, Department of Interaction Design, Zurich University of the Arts, Material Archive Zurich University of the Arts (26.08. – 30.09.2018) |
|
Workshop | sensing materials lab – Materialien sehen, hören, fühlen, riechen in Werkbundarchiv, Museum der Dinge Berlin, J. Wolf as part of ‘smart materials satellites’ in cooperation with L. Viehweg (Bauhaus Dessau Foundation), Long Night of Museums, Berlin (25.08.2018) |
|
29.06.2018 | Symposium | make space – Alternative künstlerische Positionen zur Raumproduktion, Symposium, Botschaft des Königreichs der Niederlande Berlin, Vortrag und Podiumsdiskussion Prof. Christiane Sauer |
26.06.2018 | Event | Introducing: Textile Prototyping Lab, Vorstellung des Forschungsprojektes im Rahmen des Make City Festival |
22.06.2018 | Event | A New Normal – Reflecting the Future of Work and Production, Event und Vortrag im Rahmen des Make City Festival Berlin in Kooperation mit Vitra, Machines Room London, British Council |
06.06.2018 – 09.06.2018 | Messe | “Creative Collisions”, ecsite – The European Science Communication Conference 2018, Genf, Schweiz, Messeauftritt im Rahmen des Forschungsprojektes „smart materials satellites”, Julia Wolf, in Kooperation mit Technischen Sammlungen Dresden und Stiftung Bauhaus Dessau |
05.05.2018 – 21.10.2018 | Ausstellung Museum | “forschungswerkstatt smart materials” im Rahmen von „smart materials satellites“, Kuration und Durchführung durch die Technischen Sammlungen Dresden, ebenda. Ko-Kuration weißensee kunsthochschule berlin und Stiftung Bauhaus Dessau |
02.05. - 01.10.2018 | Ausstellung Museum | Das Forschungsprojektes “smart materials satellites” ist mit dem “sensing materials lab” zu Gast in der Ausstellung “Erotik der Dinge – Sammlungen zur Geschichte der Sexualität”. Kooperation mit der Stiftung Bauhaus Dessau |
01.03.2018 | Vortrag | ‘Textile Prototyping Lab – Aufbau einer Open Innovation Forschungsplattform zur Förderung von Innovation und Vernetzung zwischen Forschung, Design und Industrie”, 6. Anwenderforum Smart Textiles, Berlin, Vortrag von Essi Johanna Glomb.
|
23.08. 2017 - 02.04.2018 | Ausstellung Museum | Neue Stoffe – New Stuff. Gestalten mit Technischen Textilien, Textilmuseum St. Gallen / Schweiz, Ausstellungsbeteiligung mit Studienprojekten ( Stone Web, Stone Fall ) und Kuratorische Beratung: Prof. Christiane Sauer |
26.10.2017 | Award Finalist | “smart materials clip” Finalist bei Foreseight Film Festival No. 3, Kategorie “Science Meets Vision” |
20.10.2017 | Symposium | „Material als Experiment“, Symposium zur Ausstellung „smart materials satellites”, Bauhaus Dessau in Kooperation mit Stiftung Bauhaus Dessau, Organisation und Umsetzung Veronika Aumann, Julia Wolf
|
09.09.2017 | Vortrag | “Soft Skins – experimental material and surface design” im Rahmen der Veranstaltung “New Functions of the Surface – Pushing the Urban Envelope”, ANCB The Aedes Metropolitan Laboratory, Berlin, Vortrag Prof. Christiane Sauer |
26. - 30.07.2017 / 30.8. - 3.9.2017 | Event | Werkstoffwochen Design trifft Wissenschaft, Begleitprogramm zur Ausstellung “smart materials satellites. Material als Experiment” ,
|
13.07. - 21.10.2017 | Ausstellung | „smart materials satellites. Material als Experiment“, Ausstellung im Rahmen des Forschungsprojektes „smart materials satellites“, Stahlhaus, Siedlung Dessau-Törten, Projekt SMS, In Kooperation mit Stiftung Bauhaus Dessau, Konzeption und Durchführung Julia Wolf.
|
06/2017 | Präsentation | Digitalgipfel 2017 (Deutschland, Ludwigshafen), Präsentation Projekt: „spur“ |
06/2017 | Ausstellung | WearIT Festival 2017 (Deutschland, Berlin), Ausstellung Projekt: „soft sensors for humans“ |
05 / 2017 | Ausstellung Messe | „Textile Strukturen für neues Bauen“, Sonderschau Messe TechTextil , Frankfurt / Main. Ausstellung der Siegerprojekte des 14. internationalen Studentenwettbewerbs. |
2017 | Preis | Textile Strukturen für neues Bauen“, 14. Studentenwettbewerb Messe Techtextil, Frankfurt / Main |
05.10.2016 | Vortrag und Workshop | „Smart Tools for Smart Design“ Workshop für Schüler und Jugendliche im Rahmen von + ultra, gestaltung schafft wissen. Martin-Gropius-Bau Berlin, Julia Wolf, Veronika Aumann |
30.09.2016 – 08.01.2017 | Ausstellung Museum | + ultra, gestaltung schafft wissen. Martin-Gropius-Bau Berlin Ausstellungsbeteiligung im Rahmen des Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung, Humboldt Universität Berlin. Forschungsprojekt “Smart Tools for Smart Design”, sowie Abschlussprojekte des Fachgebietes Textil- und Flächendesign
|
5.5.2016 | Symposium | Konzeption, Durchführung, Symposium „Smart Tools for Smart Design“, Aula der weißensee kunsthochschule berlin, Julia Wolf, Veronika Aumann, in Kooperation mit Linda Weisheit (Fraunhofer-IWU Dresden), Vortragende: Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Christiane Sauer, Veronika Aumann, Julia Wolf, Paula van Brummelen, Julia Danckwerth, Essi-Johanna Glomb, Prof. Aart van Bezoojen / Burg Giebichenstein, Halle |
09/2016 | Ausstellung | Rethink Art Festival (Griechenland, Athen), Ausstellung Projekt: „zynchron“ |
06/2016 | Ausstellung | Burda Health Lab – Gesundheit in der Zukunft (Deutschland, München), Ausstellung Projekt: „spur“ |
06/2016 | Ausstellung | Sharing Bauhaus – KSWE16 (Deutschland, Weimar), Gruppenausstellung: Projekt „zynchron“ |
05/2016 | Ausstellung | Subtle Technology Festival 2016 (Kanada, Toronto), Ausstellung Projekt: „zynchron“ |
03/2016 | Ausstellung | CeBit (Deutschland, Hannover), Ausstellung Projekt: „spur“, Exponat Wearables |
2016 | Preis | 1.Preis Fraunhofer-Ideenwettbewerb, 2016
|
11/2015 | Ausstellung | Artistic Needs and Institutional Desires, Haus der Kulturen der Welt (Deutschland, Berlin), Ausstellung Projekt: „zynchron“ |
10/2015 | Ausstellung | WearIT Festival 2015 (Deutschland, Berlin), Ausstellung Projekt: „spur“ |
01/2014 | Ausstellung | Absenz, Pavillon der Volksbühne (Deutschland, Berlin), Ausstellung Meisterschüler-Arbeit |
Press
05.05.2018 | Dresdner Neueste Nachrichten | “Neue Forschungswerkstatt Smart Materials lädt zum Hightech-Basteln ein”, Autor: Heiko Weckbrodt |
03.05.2018 | rbb Kulturradio | “Erotik der Dinge – Sammlungen zur Geschichte der Sexualität”, Gespräch mit Hannes Hacke, Co-Kurator der neuen Ausstellung im Museum der Dinge |